<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Report Wissen</title>
	<atom:link href="http://www.report-wissen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.report-wissen.de</link>
	<description>Science Reporter Valérie Schmitt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 15:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Sternstunden der Evolution</title>
		<link>http://www.report-wissen.de/sternstunden-der-evolution/</link>
		<comments>http://www.report-wissen.de/sternstunden-der-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 21:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.report-wissen.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[In der dreiteiligen Terra-X-Dokumentationsreihe Sternstunden der Evolution, bei der ich als Redaktionsassistentin mitgewirkt habe, erzählt die Autorin Claudia Ruby die Geschichte der Evolution nicht einfach chronologisch, sondern in besonderen Momenten und Entwicklungsschritten &#8211; Sternstunden &#8211; wie der mögliche Übergang von &#8230; <a class="more-link" href="http://www.report-wissen.de/sternstunden-der-evolution/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der dreiteiligen <a title="Zum ersten Teil der Reihe in der ZDF-Mediathek" href="https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/sternstunden-der-evolution-teil-1-der-anfang-von-allem-mit-100.html" target="_blank">Terra-X-Dokumentationsreihe Sternstunden der Evolution</a>, bei der ich als Redaktionsassistentin mitgewirkt habe, erzählt die Autorin Claudia Ruby die Geschichte der Evolution nicht einfach chronologisch, sondern in besonderen Momenten und Entwicklungsschritten &#8211; Sternstunden &#8211; wie der mögliche Übergang von Wirbeltieren vom Wasser auf das Land. Anhand von Fragen, zum Beispiel wie Arten entstehen, wie sich Federn und Flug entwickelt haben könnten, was es mit dem Schlaf bei Menschen und Tieren auf sich hat oder mit Kommunikation, springt die Dokumentation von einem spannenden Punkt zum nächsten frei in der Zeit hin und her.</p>
<p>So entsteht Puzzleteil für Puzzleteil <span id="more-261"></span>das Gesamtbild der Evolution, in dem der letzte gemeinsame Vorfahre aller Lebewesen LUCA (Last Universal Common Ancestor) ebenso seinen Platz hat wie die kuriosen Lebewesen, die im kambrischen Zeitalter in explodierender Artenvielfalt entstanden, sowie natürlich die Dinosaurier und unser heutiges Zeitalter mit uns Menschen, das im Anbetracht der ganzen Evolutionsgeschichte so kurz erscheint. Jede Folge featuret außerdem besondere Wissenschaftler. In der ersten Folge ist dies die berühmte Verhaltensforscherin Jane Goodall mit faszinierenden Berichten von ihren ersten Forschungsreisen als junge Schimpansen-Forscherin in Afrika. In der Doku-Reihe wird in außergewöhnlicher Weise und in einem Feuerwerk von großartigen Bildern Evolution einmal anders erzählt. Die <a title="Zum ersten Teil der Reihe in der ZDF-Mediathek" href="https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/sternstunden-der-evolution-teil-1-der-anfang-von-allem-mit-100.html" target="_blank">Reihe ist in der ZDF-Mediathek</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.report-wissen.de/sternstunden-der-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passiv-Radar als neue Sicherheits-Technologie</title>
		<link>http://www.report-wissen.de/passiv-radar-als-neue-sicherheits-technologie/</link>
		<comments>http://www.report-wissen.de/passiv-radar-als-neue-sicherheits-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 21:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.report-wissen.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Am Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE) in Wachtberg bei Bonn arbeiten Forscher aktuell an einer neuen Sicherheitstechnik, die unter anderem zur Überwachung von Hafenanlagen dienen könnte &#8211; dem Passiv-Radar. Im Gegensatz zum normalen Radar sendet Passiv-Radar keine eigenen &#8230; <a class="more-link" href="http://www.report-wissen.de/passiv-radar-als-neue-sicherheits-technologie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE) in Wachtberg bei Bonn arbeiten Forscher aktuell an einer neuen Sicherheitstechnik, die unter anderem zur Überwachung von Hafenanlagen dienen könnte &#8211; dem Passiv-Radar. Im Gegensatz zum normalen Radar sendet Passiv-Radar keine eigenen Signale aus, sondern nutzt bereits vorhandene Signale, insbesondere die von Mobilfunk-Basis-Stationen. Mehr Informationen über die Passiv-Radar-Technologie in meinem Beitrag (&#8220;Radar ohne Radar&#8221;/&#8221;Passiv-Radar-Technologien&#8221;) in der <a title="Zum Podcast Wissenschaft mit dem Beitrag &quot;Radar ohne Radar&quot;" href="http://www.dw.de/podcast-wissenschaft-die-aktuelle-folge/a-18210974" target="_blank">aktuellen Folge des Wissenschaftsmagazin-Podcast der Deutschen Welle</a> und meinem <a title="Zum Artikel &quot;Passiv-Radar für sichere Häfen&quot; bei der Deutschen Welle" href="http://www.dw.de/passiv-radar-für-sichere-häfen/a-18199279" target="_blank">Online-Artikel &#8220;Passiv-Radar für sichere Häfen&#8221; in der Rubrik &#8220;Wissen und Umwelt&#8221; der Deutschen Welle</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.report-wissen.de/passiv-radar-als-neue-sicherheits-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Physikerin Fabiola Gianotti wird neue Generaldirektorin des CERN</title>
		<link>http://www.report-wissen.de/die-physikerin-fabiola-gianotti-wird-direktorin-des-cern/</link>
		<comments>http://www.report-wissen.de/die-physikerin-fabiola-gianotti-wird-direktorin-des-cern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 15:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.report-wissen.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2015 wird eine Übergangszeit für die Physikerin Fabiola Gianotti, in der sie sich darauf vorbereitet, ab 2016 die Leitung des CERN als Generaldirektorin zu übernehmen. Damit ist sie die erste Frau in der Folge von 15 bisherigen Generaldirektoren in &#8230; <a class="more-link" href="http://www.report-wissen.de/die-physikerin-fabiola-gianotti-wird-direktorin-des-cern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr 2015 wird eine Übergangszeit für die Physikerin Fabiola Gianotti, in der sie sich darauf vorbereitet, ab 2016 die Leitung des CERN als Generaldirektorin zu übernehmen. Damit ist sie die erste Frau in der Folge von 15 bisherigen Generaldirektoren in der 60-jährigen Geschichte des CERN, die das große internationale Forschungszentrum leiten wird. Mehr über Fabiola Gianotti <a title="Zum Artikel über Fabiola Gianotti bei der Deutschen Welle" href="http://www.dw.de/die-meisterin-der-materie-forschung/a-18123240" target="_blank">in meinem Artikel &#8220;Die Meisterin der Materie-Forschung&#8221; auf der Seite &#8220;Wissen und Umwelt&#8221; der Deutschen Welle</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.report-wissen.de/die-physikerin-fabiola-gianotti-wird-direktorin-des-cern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kieselalgen als Bionik-Modelle</title>
		<link>http://www.report-wissen.de/kieselalgen-als-bionik-modelle/</link>
		<comments>http://www.report-wissen.de/kieselalgen-als-bionik-modelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 09:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bionik]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresbiologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.report-wissen.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[In einem Beitrag in der Sendung &#8220;Forschung aktuell&#8221; vom 05.06.2014 im Deutschlandfunk berichte ich von Kieselaglen in der Bionik-Forschung. Die harmonischen symmetrischen Strukturen von radiärstrahligen Kieselaglen, die einst schon Ernst Haeckel darstellte, dienen aktuell dem Meeresbiologen und Bioniker Dr. Christian &#8230; <a class="more-link" href="http://www.report-wissen.de/kieselalgen-als-bionik-modelle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In einem <a title="Zum Beitrag &quot;Von der Kieselalge zur Autofelge&quot; bei Forschung aktuell" href="http://www.deutschlandfunk.de/bionik-von-der-kieselalge-zur-autofelge.676.de.html?dram:article_id=288416" target="_blank">Beitrag in der Sendung &#8220;Forschung aktuell&#8221; vom 05.06.2014 im Deutschlandfunk berichte ich von Kieselaglen in der Bionik-Forschung</a>. Die harmonischen symmetrischen Strukturen von radiärstrahligen Kieselaglen, die einst schon Ernst Haeckel darstellte, dienen aktuell dem Meeresbiologen und Bioniker Dr. Christian Hamm vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven als Modellvorlagen für seine bionischen Entwicklungen. Er kann dabei aus der Fülle von <span id="more-226"></span>über 100.000 Präparaten und Proben der Kieselalgensammlung des Instituts schöpfen, die ursprünglich aus dem Lebenswerk des Lehrers und Kieselalgenforschers Friedrich Hustedt hervorgegangen ist. In seinem Verfahren, das er &#8220;Evolutionary Light Structure Engineering&#8221; nennt, untersucht der Planktonforscher zunächst die Strukturen von Kieselalgen unter dem Mikroskop, um ihre Prinzipien dann auf seine technischen Produkte anzuwenden. So stehen mikroskopisch kleine Planktonorganismen Modell für bionische Armschienen, Leichtbau-Autofelgen, Kopfstützen und Weiteres, das sich noch in Entwicklung befindet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.report-wissen.de/kieselalgen-als-bionik-modelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Methanquellen im Mittelmeer</title>
		<link>http://www.report-wissen.de/methanquellen-im-mittelmeer/</link>
		<comments>http://www.report-wissen.de/methanquellen-im-mittelmeer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 09:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.report-wissen.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Ein Forscherteam um den Meeresgeologen Prof. Gerhard Bohrmann vom marum-Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen hat Methanquellen im Nil-Tiefsee-Fächer ausfindig gemacht und untersucht. Auch wenn hier Methan aus dem Meeresboden entweicht, wirkt sich dieses wohl glücklicherweise nicht direkt schädlich &#8230; <a class="more-link" href="http://www.report-wissen.de/methanquellen-im-mittelmeer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Forscherteam um den Meeresgeologen Prof. Gerhard Bohrmann vom marum-Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen hat Methanquellen im Nil-Tiefsee-Fächer ausfindig gemacht und untersucht. Auch wenn hier Methan aus dem Meeresboden entweicht, wirkt sich dieses wohl glücklicherweise nicht direkt schädlich als Klimagas aus, wie die Untersuchungen der Wissenschaftler ergaben. Mehr dazu <a title="Zum Beitrag bei Forschung aktuell" href="http://www.deutschlandfunk.de/klimagas-tauchroboter-suchen-methan.676.de.html?dram:article_id=272937" target="_blank">in meinem Beitrag zu einem Interview mit Prof. Bohrmann in der Sendung „Forschung aktuell“ vom 23.12.2013</a> im Deutschlandfunk.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.report-wissen.de/methanquellen-im-mittelmeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmempfehlung &#8220;The voice of peace&#8221;</title>
		<link>http://www.report-wissen.de/filmempfehlung-the-voice-of-peace/</link>
		<comments>http://www.report-wissen.de/filmempfehlung-the-voice-of-peace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 19:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.report-wissen.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Da ich den Film, der mir von einem Experten aus der Filmproduktion empfohlen wurde, großartig fand, möchte ich die Empfehlung hier weitergeben: &#8220;The voice of peace&#8221; &#8211; ein Film über den Friedensaktivisten Abie Nathan &#8211; seine fantastische, erstaunliche und bewegende &#8230; <a class="more-link" href="http://www.report-wissen.de/filmempfehlung-the-voice-of-peace/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich den Film, der mir von einem Experten aus der Filmproduktion empfohlen wurde, großartig fand, möchte ich die Empfehlung hier weitergeben: &#8220;The voice of peace&#8221; &#8211; ein Film über den Friedensaktivisten Abie Nathan &#8211; seine fantastische, erstaunliche und bewegende Lebensgeschichte und die seines Radio-Schiffes &#8220;irgendwo im Mittelmeer&#8221;, zugleich ein Stück Zeitgeschichte. <span id="more-209"></span>Zudem ist der Film toll inszeniert mit viel Musik um die Siebziger und Collage-Szenen. Leider nur noch bis morgen auf der Seite abrufbar:</p>
<p>http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/ndr/the-voice-of-peace-100.html</p>
<p>&#8220;The Voice of Peace&#8221; &#8211; Ein Film von Eric Friedler, NDR</p>
<p>www.daserste.de : verfügbar bis 14.01.2014, gesendet 07.01.2014</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.report-wissen.de/filmempfehlung-the-voice-of-peace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kölns erster Astronaut im All&#8221; &#8211; Luca Parmitano &#8211; Von der ISS zurück zur Erde</title>
		<link>http://www.report-wissen.de/koelns-erster-astronaut-im-all-luca-parmitano-von-der-iss-zurueck-zur-erde/</link>
		<comments>http://www.report-wissen.de/koelns-erster-astronaut-im-all-luca-parmitano-von-der-iss-zurueck-zur-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 23:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.report-wissen.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Luca Parmitano ist zwar gebürtig Italiener, ist aber einer der sechs ersten europäischen Astronauten, die ihre Grundausbildung im Astronautenzentrum in Köln-Porz absolviert haben und von diesen erwählten ESA-Astronauten der erste, der auf Weltraummission zur internationalen Raumstation ISS geflogen ist. Nach &#8230; <a class="more-link" href="http://www.report-wissen.de/koelns-erster-astronaut-im-all-luca-parmitano-von-der-iss-zurueck-zur-erde/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luca Parmitano ist zwar gebürtig Italiener, ist aber einer der sechs ersten europäischen Astronauten, die ihre Grundausbildung im Astronautenzentrum in Köln-Porz absolviert haben und von diesen erwählten ESA-Astronauten der erste, der auf Weltraummission zur internationalen Raumstation ISS geflogen ist. Nach etwa sechs Monaten auf der Station setzt er wieder den Fuß auf die Erde. Ein <a title="Portrait über Luca Parmitano" href="http://koelnreporter.de/aktuell/im-fokus/luca-parmitano.html" target="_blank">Portrait über Luca Parmitano</a> von mir ist bei koelnreporter.de zu lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.report-wissen.de/koelns-erster-astronaut-im-all-luca-parmitano-von-der-iss-zurueck-zur-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Folgen von Fukushima &#8211; Das Meer als Müllkippe</title>
		<link>http://www.report-wissen.de/folgen-fukushima-meer-muellkippe/</link>
		<comments>http://www.report-wissen.de/folgen-fukushima-meer-muellkippe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 06:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpressimbau.report-wissen.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als zwei Jahre liegt die Atomkatastrophe von Fukushima in Japan im März 2011 jetzt zurück. Doch nach wie vor reißen die Meldungen über Pannen, Lecks und Sickerungen von radioaktivem Material bei den Versuchen des Betreibers des Atomkraftwerks, Tepco, die &#8230; <a class="more-link" href="http://www.report-wissen.de/folgen-fukushima-meer-muellkippe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als zwei Jahre liegt die Atomkatastrophe von Fukushima in Japan im März 2011 jetzt zurück. Doch nach wie vor reißen die Meldungen über Pannen, Lecks und Sickerungen von radioaktivem Material bei den Versuchen des Betreibers des Atomkraftwerks, Tepco, die Schäden zu begrenzen, nicht ab.<span id="more-12"></span> Einige Medien, z. B. Spiegel online, berichten, der Betreiber habe die Lage nicht unter Kontrolle und der japanische Premierminister Shinzo Abe habe auf einer internationalen Wissenschaftskonferenz vergangenen Sonntag öffentlich um Hilfe bei der Situation gebeten (Spiegel online 6.10.2013).</p>
<p>Eine der fatalen Folgen der Katastrophe von Fukushima sind die Massen an radioaktiv verseuchtem Wasser, die anfallen. Täglich sollen immer noch große Wassermengen zur Kühlung der nach wie vor heißen Reaktoren durch die Kraftwerksgebäude geleitet werden. Das kontaminierte Wasser soll eigentlich kontrolliert aufgefangen, abgepumpt, gefiltert usw. werden. Es kommt jedoch immer wieder dazu, dass radioaktives Wasser durch Lecks ausläuft oder ins Grundwasser sickert und so ins Meer gelangt oder sogar gezielt ins Meer geleitet wird.</p>
<p>Im August 2013 sind laut Spiegel online vom Betreiber geschätzte 300 Tonnen des strahlenden Wassers aus der Anlage ausgetreten (Spiegel online 20.08.2013), im September 2013 sollen mehr als Tausend Tonnen an sogenanntem schwach kontaminiertem Wasser gezielt ins Meer geleitet worden sein (Spiegel online 17.09.2013) und unlängst, am 3. Oktober 2013, kam die Meldung, dass über 400 Liter radioaktives Wasser aus einem Tank übergelaufen und in den Pazifik geflossen seien (Spiegel online 3.10.2013). Die Folgen der radioaktiven Verseuchung des Meeres sind noch gar nicht wirklich abzusehen. Die Frage stellt sich, wie sich das angefangen vom Kleinsten &#8211; den Planktonorganismen &#8211; bis hin zum größten Maßstab &#8211; der Verteilung in den globalen Strömungen &#8211; auswirken wird.</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 300;">Hören Sie auch den <a title="Zum Podcast" href="http://www.report-wissen.de/podcast/">Podcast</a> zum Thema</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quellen/Links zu den Spiegel-online-Artikeln:</p>
<p><a title="Zum Spiegel-online-Artikel vom 6.10.2013" href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/fukushima-shinzo-abe-bittet-erstmals-um-internationale-hilfe-a-926316.html" target="_blank">Spiegel online 6.10.2013</a>: &#8221;Chaos in Fukushima: Shinzo Abe bittet erstmals internationale Experten um Hilfe&#8221; /http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/fukushima-shinzo-abe-bittet-erstmals-um-internationale-hilfe-a-926316.html</p>
<p><a title="Zum Spiegel-online-Artikel vom 20.08.2013" href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/atomruine-fukushima-erneut-radioaktives-wasser-ausgetreten-a-917495.html" target="_blank">Spiegel online 20.08.2013</a>: &#8220;Atomruine Fukushima: Erneut radioaktives Wasser ausgetreten&#8221; / http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/atomruine-fukushima-erneut-radioaktives-wasser-ausgetreten-a-917495.html</p>
<p><a title="Zum Spiegel-online-Artikel vom 17.09.2013" href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/akw-fukushima-tepco-leitet-1130-tonnen-verseuchtes-wasser-ins-meer-a-922807.html" target="_blank">Spiegel online 17.09.2013</a>: &#8220;AKW Fukushima: Tepco leitet 1130 Tonnen radioaktives Wasser ins Meer&#8221; /http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/akw-fukushima-tepco-leitet-1130-tonnen-verseuchtes-wasser-ins-meer-a-922807.html</p>
<p><a title="Zum Spiegel-online-Artikel vom 3.10.2013" href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/akw-fukushima-radioaktiv-verseuchtes-wasser-laeuft-in-den-pazifik-a-925935.html" target="_blank">Spiegel online 3.10.2013</a>: &#8220;Neues Leck in Fukushima: Radioaktives Wasser läuft in den Pazifik&#8221; /http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/akw-fukushima-radioaktiv-verseuchtes-wasser-laeuft-in-den-pazifik-a-925935.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.report-wissen.de/folgen-fukushima-meer-muellkippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report Wissen goes online!</title>
		<link>http://www.report-wissen.de/report-wissen-goes-online/</link>
		<comments>http://www.report-wissen.de/report-wissen-goes-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 08:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpressimbau.report-wissen.de//?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Heute verlässt Report Wissen seine Erstellungs-Subdomain und erscheint in seiner Hauptdomain report-wissen.de!  Damit erfüllt sich ein langjähriger Wunsch von mir: eine eigene Profil-Website mit Wissensthemen. Als Abschlussprojekt meiner Weiterbildung zur Online-Redakteurin am mibeg-Institut Medien in Köln konnte ich die Website innerhalb kurzer Zeit &#8230; <a class="more-link" href="http://www.report-wissen.de/report-wissen-goes-online/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute verlässt Report Wissen seine Erstellungs-Subdomain und erscheint in seiner Hauptdomain report-wissen.de!  Damit erfüllt sich ein langjähriger Wunsch von mir: eine eigene Profil-Website mit Wissensthemen. <span id="more-1"></span>Als Abschlussprojekt meiner Weiterbildung zur Online-Redakteurin am mibeg-Institut Medien in Köln konnte ich die Website innerhalb kurzer Zeit und mit Expertenberatung zur Hand erstellen. Herzlichen Dank an die Dozenten für Ihre Kompetenz und Ihre unerschöpfliche Unterstützung und Motivation für uns Teilnehmer! Vielen Dank auch an die Mit-Online-Redakteur/in-Werdenden für wertvolles Feedback und all das gemeinsam Durchlebte! Der Projektleitung und Organisation gebührt ebenfalls herzlicher Dank für Alles! Die Weiterbildung war eine wunderbare Zeit für mich. Täglich so viel Neues zu lernen, was mich brennend interessiert, und das in einer so netten und unterstützenden Atmosphäre! Es ging nur viel zu rasend schnell vorbei&#8230; Ich bin jedenfalls dankbar für eine sehr lehrreiche, tolle Zeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.report-wissen.de/report-wissen-goes-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.118 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-06-16 05:48:15 -->
