<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Report Wissen&#187; Bionik</title>
	<atom:link href="http://www.report-wissen.de/category/bionik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.report-wissen.de</link>
	<description>Science Reporter Valérie Schmitt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 15:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Kieselalgen als Bionik-Modelle</title>
		<link>http://www.report-wissen.de/kieselalgen-als-bionik-modelle/</link>
		<comments>http://www.report-wissen.de/kieselalgen-als-bionik-modelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 09:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bionik]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresbiologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.report-wissen.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[In einem Beitrag in der Sendung &#8220;Forschung aktuell&#8221; vom 05.06.2014 im Deutschlandfunk berichte ich von Kieselaglen in der Bionik-Forschung. Die harmonischen symmetrischen Strukturen von radiärstrahligen Kieselaglen, die einst schon Ernst Haeckel darstellte, dienen aktuell dem Meeresbiologen und Bioniker Dr. Christian &#8230; <a class="more-link" href="http://www.report-wissen.de/kieselalgen-als-bionik-modelle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In einem <a title="Zum Beitrag &quot;Von der Kieselalge zur Autofelge&quot; bei Forschung aktuell" href="http://www.deutschlandfunk.de/bionik-von-der-kieselalge-zur-autofelge.676.de.html?dram:article_id=288416" target="_blank">Beitrag in der Sendung &#8220;Forschung aktuell&#8221; vom 05.06.2014 im Deutschlandfunk berichte ich von Kieselaglen in der Bionik-Forschung</a>. Die harmonischen symmetrischen Strukturen von radiärstrahligen Kieselaglen, die einst schon Ernst Haeckel darstellte, dienen aktuell dem Meeresbiologen und Bioniker Dr. Christian Hamm vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven als Modellvorlagen für seine bionischen Entwicklungen. Er kann dabei aus der Fülle von <span id="more-226"></span>über 100.000 Präparaten und Proben der Kieselalgensammlung des Instituts schöpfen, die ursprünglich aus dem Lebenswerk des Lehrers und Kieselalgenforschers Friedrich Hustedt hervorgegangen ist. In seinem Verfahren, das er &#8220;Evolutionary Light Structure Engineering&#8221; nennt, untersucht der Planktonforscher zunächst die Strukturen von Kieselalgen unter dem Mikroskop, um ihre Prinzipien dann auf seine technischen Produkte anzuwenden. So stehen mikroskopisch kleine Planktonorganismen Modell für bionische Armschienen, Leichtbau-Autofelgen, Kopfstützen und Weiteres, das sich noch in Entwicklung befindet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.report-wissen.de/kieselalgen-als-bionik-modelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.114 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-06-18 11:13:03 -->
